상품명 | [미생물분석법] 일반세균 > 표준평판법 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
판매가 | 0원 |
상품가 | 0원 |
수량 | ![]() ![]() |
세액 | 0원 |
브랜드 | 자체브랜드 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
계산서발행 유무 | |
---|---|
배지 | |
생배지 | |
희석액 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[미생물분석법] 일반세균 > 표준평판법 |
![]() ![]() |
0 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
식품공전 이름(번호) | 구분 | 브랜드 | 카달로그 | 제품명 | 규격 | 제품정보 |
희석액 | 3M | WH410005786 | 3M Diluent, 9mL Saline | 40ea/pack | 바로가기 | |
3M | 70200750795 | 3M FLIPTOP, Butterfield's Buffer, 90ml | 66ea/box | 바로가기 | ||
HAPS | DW-9 | 멸균희석액, 9mL | 20ea*12pack/box | 바로가기 | ||
HAPS | DW-90 | 멸균희석액, 90mL | 10ea*8pack/box | 바로가기 | ||
배지 | MERCK | 1.07228.0500 | Buffered Peptone Water (BPW) | 500g | 바로가기 | |
DIFCO | 218105 | Buffered Peptone Water (BPW) | 500g | 바로가기 | ||
OXOID | CM0509B | Buffered Peptone Water (BPW) | 500g | 바로가기 | ||
MBcell | MB-B2220 | Buffered Peptone Water (BPW) | 500g | 바로가기 | ||
생배지 | Navigen | NVBPW225 | Buffered Peptone Water, 225mL | 10bag/box | 바로가기 | |
표준한천배지 (배지 1) | 배지 | MERCK | 1.05463.0500 | Plate Count Agar (PCA) | 500g | 바로가기 |
DIFCO | 247940 | Plate Count Agar (PCA) | 500g | 바로가기 | ||
OXOID | CM0463B | Standard Plate Count Agar (PCA) | 500g | 바로가기 | ||
MBcell | MB-P1040 | Plate Count Agar (PCA) | 500g | 바로가기 | ||
생배지 | 한강 | PCA | Plate Count Agar (PCA) | 50ea/box | 바로가기 | |
MBcell | MB-P1040-P50 | Plate Count Agar (PCA) | 50ea/box | 바로가기 | ||
Navigen | NVPCA | Plate Count Agar (PCA) | 50ea/box | 바로가기 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다